Schulleitung und Kollegium
Schulleitung
- Schulleiter: StD Karsten Keller
- stv. Schulleitung: OStR Alexander Schmitt
- Studienleiterin: OStR Annette Theiner
- Fachbereichsleiter I: StD Gerrit Ruwe (sprachlich-literarisch-künstlerischer Bereich)
- Fachbereichsleiter II: OStR Wolfram Böhm (gesellschaftswissenschaftlicher Bereich)
- Fachbereichsleiter III: StD Peter Bach (mathematisch-naturwissenschaftlicher Bereich; Verantwortlicher für das MINT-Profil)
- Leitung der Realschule: RLin Miriam Müller
- Leitung Berufliche Schulen: Julia Wissner
Lehrerinnen und Lehrer
NAME | VORNAME | UNTERRICHTSFÄCHER |
Apel | Nicole | Chemie, Biologie |
Appel | Milena | Mathematik, Politik und Wirtschaft |
Arens | Mechthild | Deutsch, Geschichte |
Auth | Patrick | Mathematik, Physik |
Auth | David | Mathematik, Deutsch |
Bach | Peter | Mathematik, Physik, Informatik |
Barth | Michaela | Kunst |
Berbée | Paul | Geschichte, PoWi |
Bernhardt | Ursula | Kunst |
Bieber | Sebastian | Schulpfarrer, katholische Religion |
Bildhäuser | Liesa | Mathematik, Physik |
Böhm | Wolfram | Latein, katholische Religion |
Böhning | Pia | Latein, Deutsch |
Bott | Angelika | Deutsch, katholische Religion |
Bretz | Dorothee | Tanz, Theater, Sport |
Brockmann | Christine | Deutsch, katholische Religion |
Bub | Karin | Chemie, Sport |
Demling | Stefanie | Englisch, Spanisch |
Dimmerling | Alisa | Mathematik, Sport |
Ebert | Salomon | Musik, evangelische Religion |
Eichenberg | Verena | Englisch, Deutsch |
Fell | Laura | Englisch, Spanisch, katholische Religion |
Fischer | Nils | Biologie. Geographie |
Forderer | Anna Marie | Spanisch, Französisch |
Glotzbach-Rygol | Sigrid | Spanisch |
Haag | Rebecca | Musik, Sport |
Haas | Tobias | Englisch, Geschichte |
Hahling | Josephine | katholische Religion, Geschichte |
Happ | Franziska | Deutsch, Englisch, Musik |
Happ | Amelie | Deutsch, Englisch |
Hamacher-Höll | Nicole | Englisch, Geschichte |
Heckener | Katharina | Mathematik, Biologie, Arbeitslehre |
Henning | Johannes | PoWi, Geschichte |
Herber | Stefanie | Mathematik, Latein |
Hippert | Andreas | Chemie, Biologie, NWÜ |
Huppmann | Sabrina | Deutsch, Musik |
Javadani | Milad | Deutsch, PoWi |
Jobb | Gisela | katholische Religion, Latein |
Jordan | Janina | Englisch, Deutsch |
Klaus | Anna | Deutsch, Biologie |
Keller | Karsten | Mathematik, Physik |
Köhler | Alexander | Mathematik, Physik |
Kopka | Christina | Kunst, Deutsch, katholische Religion |
Kotulski | Stefan | Mathematik, Englisch |
Krebs | Bernhard | Mathematik, Physik, Informatik |
Kremer | Lorena | Mathematik, Englisch, Sport |
Dr. Krimmel | Daniel | Chemie, Biologie |
Kusch | Michael | Deutsch, Englisch |
Küstner | Marleen | Deutsch, Englisch, Sport |
Kremer | Lorena | Sport, Mathematik |
Lander | Christina | Deutsch, katholische Religion |
Lauer | Christoph | Mathematik, Physik |
Lauer | Marina | Englisch, Geographie |
Lissner | Sebastian | Chemie, PoWi |
Markus | Marija | Deutsch, katholische Religion |
Maurer | Christine | Mathematik, Chemie |
Medebach | Patricia | katholische Religion, Deutsch |
Möslein | Lena | Chemie, Biologie, NWÜ |
Müller | Miriam | Deutsch, Arbeitslehre |
Mikler-Höppner | Anneliese | evangelische Religion, Englisch |
Nolte | Andreas | Geographie, PoWi |
Dr. Ortmann | Julia | Mathematik, Chemie |
Pesold | Alexandra | Musik, Tanz |
Posch | Maximilian | Geschichte, PoWi |
Rehbein | Denise | Deutsch, Biologie |
Rehberg | Martha | Spanisch, Biologie, Sport |
Reith | Aaron | Mathematik, Physik |
Ruwe | Gerrit | Deutsch, Geographie |
Schäfer | Sigrid | Chemie, Biologie |
Scheller | Sarah | Englisch, Spanisch |
Schindler | Anke | Mathematik, Physik |
Schmitt | Alexander | Französisch, Spanisch, Geschichte |
Schmoll | Lisa | Mathematik, Politik und Wirtschaft |
Schöppner | Monika | Geschichte, Französisch |
Schöbel | Susann | Sport, Geographie |
Schreiber | Maximilian | Englisch, Politik und Wirtschaft |
Sieling | Ina | Deutsch, Darstellendes Spiel |
Spohr | Laura | Deutsch, Sport |
Staubach | Maike | katholische Religion, Geschichte |
Streitenberger | Monika | Englisch, Französisch |
Theiner | Annette | Mathematik, Physik |
Tsamaltoupis | Elias | Latein, Biologie |
Vogt | Ann-Christin | Englisch, Sport |
Wehner | Julia | Deutsch, katholische Religion |
Wehner | Patricia | Deutsch, katholische Religion |
Wiegand | Sandra | Englisch, Französisch |
Zerebecki | Benedikt | Mathematik, Chemie |
Zingel | Jessica | katholische Religion, Politik und Wirtschaft |
Zink | Andrea | katholische Religion, Deutsch |
Die Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (MAV)
„ MAV“ ist die Abkürzung für Mit Arbeiter Vertretung. Die MAV steht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stiftung Marienschule bei Anliegen dienstlicher Art zur Seite.
Sie vertritt die Interessen der Kolleginnen und Kollegen gegenüber dem Dienstgeber und ist somit vergleichbar mit den Personal- und Betriebsräten. In Einrichtungen kirchlichen Rechts, wie z. B. der Stiftung Marienschule, wird die Kooperation von Dienstgebern und Dienstnehmern als „Dienstgemeinschaft“ begriffen und als „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ verstanden.
Unsere MAV besteht seit 2021 aus 7 Mitgliedern, die sich grundsätzlich einmal pro Woche zu einer gemeinsamen Sitzung treffen. Ferner finden wöchentlich Gespräche mit der Schulleitung und in der Regel zweimal im Jahr mit der Vertretung der Stiftung statt, sodass ein ständiger Informationsaustausch im oben genannten Sinn gewährleistet ist.